山西应用科技学院创新实践学分汇总表(2026-2027学年第一学期)
时间:2026-10-26
来源:文化传媒学院
阅读0次
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:播音与主持艺术 | 班级:2501班 | 填表人:郭凡箐 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251701101 | 才宇涵 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 2 | 251701102 | 陈毅林 | 0.25 | 1 | 3 | 0.5 |
|
| 3 | 251701103 | 翟颖煖 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 4 | 251701104 | 杜光泽 | 1 | 2 | 3 | 0.5 |
|
| 5 | 251701105 | 冯强 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|
| 6 | 251701106 | 冯子晨 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | 251701107 | 高雨菲 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 8 | 251701108 | 郭凡箐 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 |
|
| 9 | 251701109 | 郭静茹 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 10 | 251701110 | 韩咏希 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 11 | 251701111 | 贺强 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
|
| 12 | 251701112 | 吉雅然 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 13 | 251701114 | 雷君容 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
| 14 | 251701115 | 郝元浠 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 15 | 251701116 | 李梦婕 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 16 | 251701117 | 李思蓉 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 17 | 251701118 | 李雨熹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 251701119 | 刘晖玉 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
| 19 | 251701120 | 刘露 | 1 | 4 | 0 | 0.5 |
|
| 20 | 251701121 | 刘雨雨 | 0 | 0.25 | 1 | 0.5 |
|
| 21 | 251701122 | 吕依宸 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 251701123 | 穆彩虹 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 23 | 251701124 | 乔子越 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 24 | 251701125 | 宋怡宁 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 |
|
| 25 | 251701127 | 王俪嫒 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 26 | 251701128 | 王思思 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 251701129 | 王艺媚 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 28 | 251701130 | 武欣豫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | 251701131 | 辛静林 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
|
| 30 | 251701132 | 杨宏波 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
|
| 31 | 251701133 | 杨文豪 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
|
| 32 | 251701134 | 游嘉然 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
|
| 33 | 251701135 | 张博淅 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 34 | 251701136 | 张佳乐 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 35 | 251701137 | 张莘凯 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 36 | 251701138 | 张宇童 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 37 | 251701139 | 赵沁林 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
|
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:播音与主持艺术 | 班级:2502班 | 填表人:苏雨彤 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251701201 | 常佳乐 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
|
| 2 | 251701202 | 崔苗雨 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
|
| 3 | 251701203 | 丁诗瑜 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 4 | 251701204 | 方燃燃 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 5 | 251701205 | 冯如玉 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 6 | 251701206 | 付栋淼 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 7 | 251701208 | 郭富栋 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
|
| 8 | 251701209 | 郭晓峰 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 9 | 251701210 | 郝宇晨 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
|
| 10 | 251701211 | 侯力玮 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| 11 | 251701212 | 吉子琪 | 2.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 12 | 251701213 | 靳柯怡 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 13 | 251701214 | 李枋炜 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 |
|
| 14 | 251701215 | 李佳宇 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 15 | 251701216 | 李佩珈 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 16 | 251701217 | 李娅妮 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 17 | 251701218 | 李昱婷 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 18 | 251701219 | 刘珈昆 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 19 | 251701220 | 刘宣羽 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
|
| 20 | 251701221 | 刘毓瑶 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 |
|
| 21 | 251701222 | 吕奕霏 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
|
| 22 | 251701223 | 祁艺蕊 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
|
| 23 | 251701224 | 秦睿欣 | 1.25 | 1 | 2 | 1.5 |
|
| 24 | 251701225 | 苏雨彤 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 |
|
| 25 | 251701226 | 田梓祺 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 26 | 251701227 | 王凌各 | 0 | 0.25 | 2.5 | 1.75 |
|
| 27 | 251701228 | 王锶彤 | 1 | 0 | 2 | 1.5 |
|
| 28 | 251701229 | 王雨欣 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | 251701230 | 武宇婷 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
|
| 30 | 251701231 | 辛泽彬 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 31 | 251701232 | 杨蕙宇 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 |
|
| 32 | 251701233 | 杨雅茹 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
|
| 33 | 251701234 | 于跃 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
|
| 34 | 251701235 | 张涵燃 | 1 | 0.25 | 3 | 0.5 |
|
| 35 | 251701236 | 张婧茹 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
|
| 36 | 251701237 | 张馨然 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
| 37 | 251701238 | 张云洁 | 4.75 | 2 | 4.5 | 1.5 |
|
| 38 | 251701239 | 赵睿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 39 | 241701404 | 盖依文 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:播音与主持艺术 | 班级:2503班 | 填表人:张鸿霞 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251701301 | 陈侯伟 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 2 | 251701302 | 崔潇鹤 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 3 | 251701303 | 董文彬 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 |
|
| 4 | 251701304 | 方旭东 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 5 | 251701305 | 冯伊婷 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
|
| 6 | 251701306 | 付子阳 | 0 | 1 | 3.5 | 1.25 |
|
| 7 | 251701307 | 高梓程 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
|
| 8 | 251701308 | 郭昊天 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 9 | 251701309 | 郭欣瑶 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 251701310 | 郝宇峰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 11 | 251701311 | 侯琳盈 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
| 12 | 251701312 | 季佳音 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 13 | 251701314 | 李佳熔 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
|
| 14 | 251701315 | 李静静 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 15 | 251701316 | 李容海 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 16 | 251701317 | 李妍弈 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 251701318 | 李珍珠 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 18 | 251701319 | 刘静颖 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 251701320 | 刘已帆 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 251701321 | 刘越 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 21 | 251701322 | 马旭欣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 251701323 | 祁钰涵 | 1 | 0 | 2 | 1.5 |
|
| 23 | 251701324 | 石雨加 | 1 | 6.25 | 1 | 0.5 |
|
| 24 | 251701325 | 孙艳彤 | 1 | 4.75 | 1 | 0.5 |
|
| 25 | 251701326 | 王博涛 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 26 | 251701327 | 王蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 251701328 | 王文浩 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | 251701329 | 魏恒泽 | 1 | 0.25 | 1.5 | 1 |
|
| 29 | 251701330 | 肖雅菲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 251701331 | 许锦艺 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | 251701332 | 杨嘉乐 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 32 | 251701333 | 杨怡凡 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 33 | 251701334 | 原文超 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
|
| 34 | 251701335 | 张鸿霞 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 |
|
| 35 | 251701336 | 张梦轩 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 36 | 251701337 | 张雅斐 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 37 | 251701338 | 张志勇 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 38 | 251701339 | 郑景媛 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:播音与主持艺术 | 班级:播音2504班 | 填表人:赵可欣 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251701401 | 陈香 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 2 | 251701402 | 代子兴 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | 251701403 | 董学恺 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | 251701404 | 冯珂鑫 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 |
|
| 5 | 251701405 | 冯卓然 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | 251701406 | 高嘉漩 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 7 | 251701407 | 古迅萌 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 8 | 251701408 | 郭金阳 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 9 | 251701409 | 郭雨心 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 10 | 251701410 | 郝紫彤 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 11 | 251701411 | 胡梦洋 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 12 | 251701412 | 贾谨宇 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 13 | 251701413 | 康舒萌 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 14 | 251701414 | 李佳森美 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 15 | 251701415 | 李柯然 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 251701416 | 李瑞祥 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 17 | 251701417 | 李怡杰 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 18 | 251701418 | 梁银月 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 19 | 251701419 | 刘璐 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 20 | 251701420 | 刘瑜 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
| 21 | 251701421 | 芦云舒 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 251701422 | 苗文洁 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | 251701423 | 乔静怡 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 24 | 251701424 | 史雯 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
| 25 | 251701425 | 田小珍 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| 26 | 251701426 | 王丹 | 1.25 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 27 | 251701427 | 王睿喆 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 28 | 251701428 | 王馨冉 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | 251701429 | 吴昊霖 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 251701430 | 谢文利 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 31 | 251701431 | 薛邵将 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 32 | 251701432 | 杨澜迪 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | 251701433 | 尹子谦 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0.5 |
|
| 34 | 251701434 | 原梓博 | 1.25 | 0 | 1 | 0 |
|
| 35 | 251701435 | 张惠倩 | 0.25 | 0 | 3 | 0.5 |
|
| 36 | 251701436 | 张儒奇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | 251701437 | 张耀佳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | 251701438 | 赵可欣 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 |
|
| 39 | 251701439 | 郑智文 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:文化产业管理 | 班级:文产2501班 | 填表人:郭怡宏 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251703101 | 崔梓轩 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 2 | 251703102 | 董新伟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | 251703103 | 杜宇鑫 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 4 | 251703104 | 樊雪媛 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 5 | 251703105 | 冯子萱 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
|
| 6 | 251703106 | 高韵淼 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 7 | 251703107 | 郭怡宏 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
|
| 8 | 251703108 | 郝鹏宇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | 251703109 | 郝瑞颖 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 10 | 251703110 | 孔德林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 251703111 | 李东翼 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 12 | 251703112 | 李嘉鸿 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 13 | 251703113 | 李琳 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 14 | 251703114 | 李苗淼 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 15 | 251703115 | 李文韬 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 16 | 251703116 | 李鑫炟 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 17 | 251703117 | 李英杰 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 18 | 251703118 | 李泽坤 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 19 | 251703119 | 梁芷瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 251703120 | 刘天宇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 251703121 | 刘芯怡 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 22 | 251703122 | 刘怡涵 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 23 | 251703123 | 刘源 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 24 | 251703124 | 芦帅 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 25 | 251703125 | 吕欣泽 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 26 | 251703126 | 马昱昕 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 27 | 251703127 | 苗淼 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 28 | 251703128 | 聂宇馨 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 29 | 251703129 | 裴潇焱 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 30 | 251703130 | 彭婷茹 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 31 | 251703131 | 强敏 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 32 | 251703132 | 秦瑞悦 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 33 | 251703133 | 申思彤 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 34 | 251703134 | 史京旗 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 35 | 251703135 | 王海银 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 36 | 251703136 | 王翌菱 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 37 | 251703137 | 卫丹阳 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 38 | 251703138 | 武佳旗 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 39 | 251703139 | 辛一祺 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 40 | 251703140 | 薛靖霏 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 41 | 251703141 | 袁佳 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 42 | 251703142 | 张佳 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 43 | 251703143 | 张佳利 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 44 | 251703144 | 张美杰 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 45 | 251703145 | 张深茹 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 46 | 251703146 | 张彤 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 47 | 251703147 | 张怡菲 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 48 | 251703148 | 赵俪蓉 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 49 | 251703149 | 赵梓君 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|
| 50 | 251703150 | 郑欣怡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:广播电视编导 | 班级:广编2501班 | 填表人:杨玉 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251702101 | 毕海英 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1 |
|
| 2 | 251702102 | 常昱婷 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 3 | 251702103 | 崔舒佳 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 4 | 251702104 | 高海桃 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 5 | 251702105 | 高米乐 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 6 | 251702106 | 高翔 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 7 | 251702107 | 高泽璞 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 8 | 251702108 | 郭淑文 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 9 | 251702109 | 韩锦媛 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 10 | 251702110 | 蒿国芮 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 11 | 251702111 | 贺耀扬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | 251702112 | 贾杨汇 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 13 | 251702113 | 靳晓依 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 14 | 251702114 | 景馨怡 | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 15 | 251702115 | 雷瑾垚 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 16 | 251702116 | 李璇 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 17 | 251702117 | 梁晨锦 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 18 | 251702118 | 刘桂余 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 19 | 251702119 | 吕瑛珠 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 20 | 251702121 | 秦思贤 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 21 | 251702122 | 宋佳宁 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 22 | 251702123 | 田宇萌 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 23 | 251702124 | 王凡 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 24 | 251702125 | 王赫男 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 25 | 251702126 | 王嘉阳 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 26 | 251702127 | 王亚燃 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 27 | 251702128 | 王宇婷 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 28 | 251702129 | 王昱昕 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 29 | 251702130 | 武艳娜 | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 30 | 251702131 | 杨玉 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 31 | 251702132 | 杨紫彤 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 32 | 251702133 | 袁艺文 | 3 | 0.25 | 0.5 | 0 |
|
| 33 | 251702134 | 昝媛杰 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
|
| 34 | 251702135 | 张珂欣 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 35 | 251702136 | 张盛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | 251702137 | 张曦冉 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|
| 37 | 251702138 | 张馨尹 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 38 | 251702139 | 张玉龙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | 251702140 | 张姿妍 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|
| 40 | 251702141 | 赵婧颖 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 41 | 251702142 | 赵紫玉 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 山西应用科技学院创新实践学分汇总表 |
| (2026~2027学年第一学期) |
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:广播电视编导 | 班级:广编2502班 | 填表人:王欣垚 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 251702201 | 曹雨润 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
|
| 2 | 251702202 | 陈诗轩 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 3 | 251702203 | 单静瑶 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 4 | 251702204 | 高怀翔 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | 251702205 | 高宁媛 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 6 | 251702207 | 郭青苗 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 7 | 251702208 | 韩博贇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 251702209 | 韩梦杰 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 9 | 251702210 | 郝江麒 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 10 | 251702211 | 霍霜霜 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 11 | 251702212 | 姜雨桐 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 12 | 251702213 | 靳欣怡 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 13 | 251702214 | 兰岩馨 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 251702215 | 李佳怡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 251702216 | 李奕廷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 251702217 | 梁嘉怡 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 |
|
| 17 | 251702218 | 刘梦超 | 1 | 0 | 2.5 | 0 |
|
| 18 | 251702219 | 南千钰 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
|
| 19 | 251702220 | 乔宇齐 | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
|
| 20 | 251702221 | 任宏钢 | 2 | 0 | 1.5 | 0 |
|
| 21 | 251702222 | 孙伟婷 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
|
| 22 | 251702223 | 王晨雪 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
|
| 23 | 251702224 | 王浩静 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 24 | 251702225 | 王嘉慧 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 25 | 251702226 | 王欣垚 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 26 | 251702227 | 王怡然 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 251702228 | 王宇鑫 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 28 | 251702229 | 武雅琪 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 29 | 251702230 | 杨耀博 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 30 | 251702231 | 杨哲旭 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 31 | 251702232 | 元志鹏 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 32 | 251702233 | 袁芷皎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | 251702234 | 张贵雅 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 34 | 251702235 | 张琳悦 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
| 35 | 251702236 | 张文睿 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 36 | 251702237 | 张欣慧 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 37 | 251702238 | 张雨欣 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| 38 | 251702239 | 张泽宇 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | 251702240 | 赵佳英 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 40 | 251702241 | 赵晓华 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 41 | 251702242 | 庄园 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 学院(公章)文化传媒学院 | 专业:播音与主持艺术 | 班级:播音2401班 | 填表人:王美凤 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 认定学分 | 备注 |
| 学科考赛 | 创新创业 | 社会实践 | 其他 |
| 1 | 241701101 | 安嘉楠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | 241701102 | 曹珈玮 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 |
|
| 3 | 241701103 | 董江涛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | 241701104 | 樊征然 | 0 | 0.25 | 1 | 0 |
|
| 5 | 241701105 | 高一然 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | 241701106 | 郭润涛 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 |
|
| 7 | 241701107 | 韩京润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 241701108 | 郝妍 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
|
| 9 | 241701109 | 胡森 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 241701110 | 霍慧媛 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 11 | 241701111 | 贾静雯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | 241701112 | 李昊静 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 13 | 241701113 | 李楷枫 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 241701114 | 李俞静 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| 15 | 241701115 | 梁琰婷 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| 16 | 241701117 | 刘艳玲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 241701118 | 麻启瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 241701119 | 裴浩轩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 241701120 | 秦琪琪 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 20 | 241701121 | 任肖雅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 241701122 | 邵乐铭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 241701123 | 史欣悦 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
| 23 | 241701124 | 田西钧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | 241701125 | 王浩征 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | 241701126 | 王宁帆 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 |
|
| 26 | 241701127 | 王思颖 | 0 | 1 | 1.5 | 0 |
|
| 27 | 241701128 | 毋紫彦 | 0 | 0.5 | 2 | 0 |
|
| 26 | 241701129 | 武嘉胤 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| 27 | 241701130 | 熊婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 241701131 | 闫慧文 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 31 | 241701132 | 杨盼 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| 32 | 241701134 | 袁莉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | 241701135 | 张婧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | 241701136 | 张蕊蕊 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
